ランキング一覧
フライ級 -51kg
響貴P.K.センチャイムエタイジム
(P.K.センチャイムエタイジム)
| 1位 | シンイチ・ウォーワンチャイ(ウォー・ワンチャイプロモーション) |
|---|---|
| 2位 | 渡部 ヒロシ(士道館ひばりヶ丘道場) |
| 3位 | 隼也・ウィラサクレック (WSR) |
| 4位 | 空位 |
| 5位 | 細川 雄司(RKS慎心会館) |
| 6位 | 長谷川 海(二刃会) |
バンタム級 -53kg
王者 防衛1 JIN(楠誠会館)
| 1位 | KING 剛(ロイヤルキングス) |
|---|---|
| 2位 | 上村 雄音(BKジム) |
| 3位 | 田渕神太(拳聖塾) |
| 4位 | 林 稜賀(二刃会) |
| 5位 | 空位 |
| 6位 | 家下 歩(菅原道場) |
| 7位 | 奥脇 一哉(エイワスポーツジム) |
| 8位 | 森下翔平(M-BLOW) |
| 9位 | 空位 |
| 10位 | 峯 大樹(若獅子会館) |
スーパーバンタム級 -55kg
王者 響波(Y's glow)
| 1位 | 稔之晟(TSK japan) |
|---|---|
| 2位 | 戸井田 大輝(戸井田ジム) |
| 3位 | 大野 貴志(士道館新座ジム) |
| 4位 | 渡辺 優太(チューティンムエタイジム) |
| 5位 | 横野洋(3K) |
| 6位 | 空位 |
| 7位 | 吉岡ビギン(KCFC Do guy) |
| 8位 | 山脇 魁斗(隆拳塾) |
| 9位 | 空位 |
フェザー級 -57kg
王者 平野凌我(M.T.S.)
| 1位 | 宮崎勇樹(フライスカイジム) |
|---|---|
| 2位 | 礼司(楠誠会館) |
| 3位 | 刃一輝(二刃会) |
| 4位 | 横野 洋 (KICKBOXINGGYM 3K) |
| 5位 | 一仁(真樹ジムAICHI) |
| 6位 | 國枝 悠太(フリー) |
| 7位 | 西田勝行(西田道場) |
| 8位 | 空位 |
| 9位 | 石川滉大(M.T.S.) |
スーパーフェザー級 -59kg
王者 平澤優聖(teamMIYABI)
| 1位 | 空位 |
|---|---|
| 2位 | 空位 |
| 3位 | 空位 |
| 4位 | 優吾・FLYSKYGYM(FLYSKYGYM) |
| 5位 | 脩真(Y's glow) |
| 6位 | 空位 |
| 7位 | 空位 |
| 8位 | 田中陸登(拳狼会) |
ライト級 -61kg
王者 HAYATO(CRAZY WOLF)
| 1位 | 耀織(Y's glow) |
|---|---|
| 2位 | 元氣(楠誠会館) |
| 3位 | 空位 |
| 4位 | KYUUDOU(究道会館) |
| 5位 | 空位 |
| 6位 | 足利也真登(Fight Club Rush) |
| 7位 | 空位 |
スーパーライト級 -63kg
王者 昇也(士魂村上塾)
| 1位 | 麻火 佑太郎(PHOENIX) |
|---|---|
| 2位 | 空位 |
| 3位 | 竹市 一樹(二刃会) |
| 4位 | 中尾 満(エイワスポーツジム) |
| 5位 | SIG(楠誠会館) |
| 6位 | 横山 伸吾(Crazy wolf) |
| 7位 | 関 龍之亮(teamMIYABI) |
| 8位 | 長井 良太(猛者連) |
| 9位 | TONG SEISIKAI(SEISIKAI) |
| 10位 | 空位 |
ウェルター級 -66kg
王者 小川悠太(誠真会館)
| 1位 | 西田浩樹(西田道場) |
|---|---|
| 2位 | 力也(士魂村上塾) |
| 3位 | 二朗(日進会館) |
| 4位 | 空位 |
| 5位 | 淺居 悠太(チームUE) |
| 6位 | 空位 |
| 7位 | 朝倉 豊樹(フリー) |
| 8位 | 土佐丸(SB摂津富田ジム) |
| 9位 | 空位 |
| 10位 | 空位 |
スーパーウェルター級 -69kg
王者 降旗健嗣(士道館ひばりヶ丘道場)
| 1位 | 松山翔(菅原道場) |
|---|---|
| 2位 | モハン・ドラゴン(士魂村上塾) |
| 3位 | yama刃(二刃会) |
| 4位 | 空位 |
| 5位 | 薮中 謙祐(KUMAGYM) |
| 6位 | 空位 |
ミドル級 -72kg
王者 横山 剛(Crazy wolf)
| 1位 | 森 興二(FJ KICK ASS) |
|---|
クルーザー級 -90kg
王者 ミハイロ・ゴディネツ(士道館ウクライナ)
| 1位 | 空位 |
|---|---|
| 2位 | YABU(心武館) |
| 3位 | 安藤 優介(猛者連愛媛支部チームオーガ) |
| 4位 | 空位 |
| 5位 | ゴリ・セノオ(月心会) |
ヘビー級 +90kg
王者 齊藤大佑(Y's glow)
| 1位 | 遊笑(Y's glow) |
|---|---|
| 2位 | 山下 力也(道真会館) |
| 3位 | 実方 宏介(真樹ジムAICHI) |
| 4位 | アレックス・ロバーツ(空柔拳会館) |
WMAF 世界スーパーライト級 -64kg
バズーカ巧樹(菅原道場)
WMAF 世界ウエルター級 -67kg
為房 厚志(二刃会)
WMAF世界スーパーフェザー級王者/第7代Krushスーパー・フェザー級王者
島野 浩太朗(菅原道場)

WMAF世界スーパーバンタム級王者
知花 デビット(エイワスポーツジム)
武林風 WLF -60kg級王者
朝久裕貴(朝久道場)
選手情報
菅原道場
狂拳 竹内 裕二
・第2代 WMAF世界スーパーフェザー級王者
・第8代 MA日本スーパーフェザー級王者
島野 浩太朗
・第7代Krushスーパー・フェザー級王者
・MA日本キックボクシング連盟
・Sフェザー級王者
・WMAF世界Sフェザー級王者
"バズーカ"巧樹
・KNOCK OUT-RED Sライト級王者
・KNOCKOUT-BLACK 元ライト級王者
・REBELS-BLACK 63kg級チャンピオン
・MA日本キックボクシング連盟 Sライト級チャンピオン
・WMAF 世界スーパーライト級 -64kg チャンピオン
・KNOCK OUT 無法島64kg GP 準優勝
松山 翔
・MA日本キックボクシング連盟 スーパーウェルター級王者
相模原Sジム
宮崎勇樹
・MA日本キックボクシング連盟 フェザー級王者
朝久道場
朝久裕貴
武林風 WLF -60kg級王者
朝久泰央
第5代K-1 WORLD GPライト級王者

二刃会
為房 厚志
yama刃
MO刃KI
國枝悠太
竹市一樹
士魂村上塾
恭士朗
モハン・ドラゴン
・Bigbang ウェルター級王者
昇也
Bigbangスーパーライト級王者
Y's glow
響波
KNOCKOUT-RED バンタム級王者(-53.5kg)

